eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za rok 2021
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | 1. Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 183.74Kb) | 2022-05-11 09:29:39 | 279 razy |
2 | 2. Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 134.06Kb) | 2022-05-11 09:29:39 | 274 razy |
3 | 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 117.87Kb) | 2022-05-11 09:29:39 | 263 razy |
4 | 4. Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 871.21Kb) | 2022-05-11 09:29:39 | 295 razy |
5 | 5. Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 83.89Kb) | 2022-05-11 09:29:39 | 269 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Jarosław Gruszczyński | 11-05-2022 08:16:04 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jarosław Gruszczyński | 11-05-2022 |
Ostatnia aktualizacja: | Jarosław Gruszczyński | 11-05-2022 09:30:50 |