eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za 2023 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | 1. Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 490.08Kb) | 2024-05-08 10:21:25 | 93 razy |
2 | 2. Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 338.03Kb) | 2024-05-08 10:21:25 | 93 razy |
3 | 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 305.11Kb) | 2024-05-08 10:21:25 | 92 razy |
4 | 4. Informacja dodatkowa z załącznikami.pdf (PDF, 2.24Mb) | 2024-05-08 10:21:25 | 89 razy |
5 | 5. Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 203.57Kb) | 2024-05-08 10:21:25 | 92 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Jarosław Gruszczyński | 08-05-2024 10:21:25 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jarosław Gruszczyński | 08-05-2024 |
Ostatnia aktualizacja: | Jarosław Gruszczyński | 08-05-2024 10:21:25 |